E-mail:
| Điểm | Chi tiết |
|---|---|
| Mô hình hàng loạt | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip LED | Đèn sáng Luxeon 5050 |
| Máy điều khiển LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Máy điều khiển Zigbee tùy chọn |
| Điện áp đầu vào | AC90-305V / AC108-528V điện áp rộng kép |
| Hiệu quả năng lượng | 170LM/W |
| Các tùy chọn CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 tùy chọn |
| góc chùm | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Nhân tố năng lượng | >0.95 |
| Xếp hạng IP | IP65 (EN60529) |
| Vật liệu nhà ở | Máy thu nhiệt bằng nhôm đúc, khoang sắt / thép không gỉ, màu lót màu đen |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ 55 °C |
| Bảo vệ chống thổi | SPD 20KV tùy chọn |
| Chế độ làm mờ | 0-10V Dimming, DALI, CLO, điều khiển không dây Zigbee |
| Chống gió | Trọng lượng gió lớp 17 (56,1 ~ 61,2 m/s) |
| Tuổi thọ | L70 >100.000 giờ |
| Bảo hành | 5 năm |
| Phụ kiện điều khiển | Zigbee Gateway, Zigbee Controller, Zigbee Wall Switch |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá