E-mail:
Seven@soga-lighting.com
Hiệu suất lâu dài được hỗ trợ bởi bảo hành 5 năm toàn diện.
| tham số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | AC90-305V / AC108-528V |
| Thương hiệu LED | Lumileds 5050 |
| CRI | 70/80/90 |
| CCT (Nhiệt độ màu) | 2700K – 6500K |
| Góc chùm tia | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Hệ số công suất | > 0,95 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C |
| Xếp hạng IP | IP65 |
| L70 trọn đời | > 60.000 giờ |
| Khả năng chịu tải gió | Lớp 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Vật liệu nhà ở | Nhôm |
| Vật liệu khung | Sắt hoặc thép không gỉ |
| Màu nhà ở | Xám hoặc Đen |
| Thương hiệu tài xế | Meanwell / Sosen / Inventronics |
| Tùy chọn làm mờ | 1-10Vdc / 10VPWM / Điện trở / Làm mờ hẹn giờ |
| Điều khiển không dây | Có sẵn (Tùy chọn) |
| Bảo hành | 5 năm |
| Công suất trên mỗi mô-đun |
50W |
| Người mẫu | Mô-đun | Quyền lực | Đầu ra Lumen |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6.750 LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13.500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20.250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27.000 LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49.500 LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54.000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67.500 LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81.000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Người mẫu | Số lượng/Thùng | Kích thước thùng carton | Trọng lượng tịnh | tổng trọng lượng |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 chiếc | 33×25×15 cm | 2,6 kg | 2,8 kg |
| SG-G1-100W | 1 chiếc | 35×30×15 cm | 4,5 kg | 4,8 kg |
| SG-G1-150W | 1 chiếc | 27,8×29,6×23 cm | 7 kg | 8 kg |
| SG-G1-200W | 1 chiếc | 45×34×17,5cm | 7,2 kg | 7,54 kg |
| SG-G1-250W | 1 chiếc | 27,8×50,6×23 cm | 11 kg | 12 kg |
| SG-G1-300W | 1 chiếc | 65×38×17,5 cm | 10,5 kg | 10,8 kg |
| SG-G1-400W | 1 chiếc | 54,6×40,1×23 cm | 12,5 kg | 14 kg |
| SG-G1-500W | 1 chiếc | 57×60×20 cm | 16,7 kg | 17 kg |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá