E-mail: Seven@soga-lighting.com
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào | AC90-305V / AC108-528V |
| Chip LED | Đèn LED độ sáng cao Lumileds 5050 |
| CRI | 70/80/90 tùy chọn |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Hiệu suất phát sáng | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 Tuổi thọ | ≥60.000 giờ |
| Xếp hạng IP | IP65 chống nước và chống bụi |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +55°C |
| Hệ số công suất | >0,95 |
| Sức cản của gió | Hỗ trợ tải gió cấp 17, tốc độ gió 56,1 ~ 61,2m/s |
| Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm; Khung sắt / thép không gỉ tùy chọn |
| Nguồn mô-đun đơn | 100W / 120W |
| Góc quay mô-đun | Ngang: điều chỉnh 150°; Dọc: Xoay toàn bộ 360° |
| Góc chùm tia | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| Bảo hành | Bảo hành toàn cầu 5 năm |
![]()
| Người mẫu | Số lượng mô-đun | Công suất định mức | Tổng quang thông |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 cái | 400W / 480W | 60.000 ~ 72.000LM |
| SG-HK720W | 6 cái | 600W / 720W | 90.000 ~ 108.000LM |
| SG-HK960W | 8 cái | 800W / 960W | 120.000 ~ 144.000LM |
| SG-HK1200W | 10 cái | 1000W / 1200W | 150.000 ~ 180.000LM |
| SG-HK1440W | 12 cái | 1200W / 1440W |
180.000 ~ 216.000LM |
| Người mẫu | Kích thước thùng carton | Trọng lượng tịnh | tổng trọng lượng |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212mm | 23,5kg | 27,5kg |
| SG-HK720W | 958×776×212mm | 27,6kg | 31,6kg |
| SG-HK960W | 1102×776×212mm | 32,6kg | 36,6kg |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37,6kg | 41,6kg |
| SG-HK1440W | 1390×776×212mm | 42,6kg | 46,6kg |
![]()
E-mail: Seven@soga-lighting.com
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá